Главная страница // Генетика
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОБАК |
|||
|---|---|---|---|
| Код | Наименование исследования | Цена, ₽ | Срок |
| 3000 | L-2-гидроксиглутаровая ацидурия стаффордширских бультерьеров/ L2HGA | 3 200 | 20 дней |
| 3001 | Аллель eH (соболиный) | 3 200 | 20 дней |
| 3002 | Альбинизм немецкого шпица (OCA2) | 3 200 | 20 дней |
| 3003 | Аномалия глаз колли (CEA от Collie Eye Anomaly) | 3 200 | 20 дней |
| 3004 | Аномалия скелета, зубов и сетчатки системная (DSRA) | 3 200 | 20 дней |
| 3005 | Ахроматопсия (дневная слепота) маламутов и миниатюрных австралийских овчарок (AMAL) | 3 200 | 20 дней |
| 3006 | Ахроматопсия (дневная слепота, ACHM) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3007 | Болезнь Виллибранда (von Willebrand disease, vWD) | 3 200 | 20 дней |
| 3008 | Болезнь Фон Виллебранда 2 типа (vWDII) | 3 200 | 20 дней |
| 3009 | Болезнь фон Виллебранда III-го типа (vWD type III) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3010 | Болезнь Шарко-Мари-Тута (CMT) | 3 200 | 20 дней |
| 3011 | Брахицефалия и залом хвоста (BST) | 3 200 | 20 дней |
| 3012 | Буллезный дистрофический эпидермолиз (DEB CA) | 3 200 | 20 дней |
| 3013 | Витамин D-резистентный рахит, тип II (HVDRR) | 3 200 | 20 дней |
| 3014 | Волчья пасть (CP1) | 3 200 | 20 дней |
| 3015 | Волчья пасть и синдактилия (CLPS) | 3 200 | 20 дней |
| 3016 | Врожденная мышечная дистрофия итальянских грейхаундов (CMD IG) | 3 200 | 20 дней |
| 3017 | Врожденный гипотиреоз с зобом Terier (CHG) | 3 200 | 20 дней |
| 3018 | Врожденный ихтиоз (ICT-B/CI/ARCI) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3019 | Ганглиозидоз 1 типа (GM1) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3020 | Ганглиозидоз 2 той-пуделей (GM2-TP) | 3 200 | 20 дней |
| 3021 | Ганглиозидоз GM2 собак | 3 200 | 20 дней |
| 3022 | Гемофилия B (дефицит фактора IX, FIXD) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3023 | Ген D (осветленный) собак, аллель d2 | 3 200 | 20 дней |
| 3024 | Ген I (ослабление феомеланина) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3025 | Генетика окраса, Локус H (арлекин) | 3 200 | 20 дней |
| 3026 | Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU) | 3 200 | 20 дней |
| 3027 | Гипокаталазия, акаталазия (CAT) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3028 | Гипомиелинизация ЦНС, Синдром трясущихся щенков веймаранеров (HYM (SPS)) | 3 200 | 20 дней |
| 3029 | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 B) | 3 200 | 20 дней |
| 3030 | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 D) | 3 200 | 20 дней |
| 3031 | Глазной альбинизм 4 типа (OCA4 L) | 3 200 | 20 дней |
| 3032 | Гликогеноз IIIa типа (Курчавошерстных ретриверов) | 3 200 | 20 дней |
| 3033 | Глобоидно-клеточная лейкодистрофия (Болезнь Краббе) | 3 200 | 20 дней |
| 3034 | Голость китайских хохлатых собак | 2 400 | 20 дней |
| 3035 | Гониодисгенез и глаукома бордер колли (GGD) | 3 200 | 20 дней |
| 3036 | Губчатая дегенерация мозжечка с мозжечковой атаксией тип 1 (SDCA1) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3037 | Дварфизм (гипофизарная недостаточность) | 3 200 | 20 дней |
| 3038 | Дегенеративная миелопатия. Два экзона (DM Ex1,Ex2) бернских зенненхундов | 4 700 | 20 дней |
| 3039 | Дегенеративная миелопатия. Экзон 1 (DM Ex1) бернских зенненхундов | 3 200 | 20 дней |
| 3040 | Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (DM Ex2) | 3 200 | 20 дней |
| 3041 | Дегенерация коры мозжечка новорожденных / Мозжечковая абиотрофия (NCCD V) | 3 200 | 20 дней |
| 3042 | Дерматомиозит (DMS) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3043 | Дефицит адгезии лейкоцитов, тип 3 (CLADgs) | 3 200 | 20 дней |
| 3044 | Дефицит пируваткиназы (PKdef) у собак | 3 200 | 20 дней |
| 3045 | Дефицит плазминогена / Лигнеозный мембранит (LM) | 3 200 | 20 дней |
| 3046 | Дилатационная кардиомиопатия (DCM) добрманов | 3 200 | 20 дней |
| 3047 | Дилатационная кардиомиопатия 2 мутация добермана (DCM2) | 3 200 | 20 дней |
| 3048 | Дилатационная кардиомиопатия боксёров, волкодавов | 3 200 | 20 дней |
| 3049 | Дилатационная кардиомиопатия шнауцеров (DCMS) | 3 200 | 20 дней |
| 3050 | Длина шерсти Афганской борзой, аллель L5 (g.8193T>A) (FGF5_L5) | 3 200 | 20 дней |
| 3051 | Длина шерсти Афганской борзой, Евразиера и Французского бульдога, аллель L4 (c.559-560dupGG) (FGF5_L4) | 3 200 | 20 дней |
| 3052 | Длина шерсти Евразиера, аллель L3 (c.556_571del16) (FGF_L3) | 3 200 | 20 дней |
| 3053 | Длина шерсти на морде(furnishings) | 3 200 | 20 дней |
| 3054 | Длина шерсти, мутация p.A193V (c.578C>T) | 3 200 | 20 дней |
| 3055 | Длина шерсти, мутация p.C95F (c.284G>T) | 3 200 | 20 дней |
| 3056 | Злокачественная гипертермия (МН) все породы | 3 200 | 20 дней |
| 3057 | Зубная гипоминерализация / Синдром Райна (RS BC) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3058 | Ихтиоз голден ретриверов (ICT-A) | 3 200 | 20 дней |
| 3059 | Кардиомиопатия и ювенильная смертность (CJM) | 3 200 | 20 дней |
| 3060 | Коллапс связанный с физическими нагрузками (EIC) | 3 200 | 20 дней |
| 3061 | Коричневый окрас шерсти, аллель bA | 3 200 | 20 дней |
| 3062 | Краниомандибулярная остеопатия (CMO) | 3 200 | 20 дней |
| 3063 | Ксантинурия II типа кокер-спаниелей (XAN2) | 3 200 | 20 дней |
| 3064 | Куриная слепота бриаров (CSNB) | 3 200 | 20 дней |
| 3065 | Курчавая шерсть собак (Curl1) | 3 200 | 20 дней |
| 3066 | Курчавая шерсть собак (Curl2) | 3 200 | 20 дней |
| 3067 | Куцехвостость | 3 200 | 20 дней |
| 3068 | Лейкоэнцефаломиелопатия немецких догов и ротвейлеров (LEMP R) | 3 200 | 20 дней |
| 3069 | Лейкоэнцефаломиелопатия собак (LEMP) | 3 200 | 20 дней |
| 3070 | Летальный акродерматит бультерьеров (LAD) | 3 200 | 20 дней |
| 3071 | Лизосомная болезнь накопления (LSD) | 3 200 | 20 дней |
| 3072 | Лихорадка шарпеев (SPAID) | 3 200 | 20 дней |
| 3073 | Локус B (коричневый окрас Сибирский хаски), аллель bH | 3 200 | 20 дней |
| 3074 | Локус B (коричневый) | 3 200 | 20 дней |
| 3075 | Локус B (печеночный окрас Ланкаширского хилера), аллель be | 3 200 | 20 дней |
| 3076 | Локус D, аллель d1 (осветленный) | 3 200 | 20 дней |
| 3077 | Локус D, аллель d2 (осветленный) | 3 200 | 20 дней |
| 3078 | Локус K (Аллель KB (доминантный черный) | 3 200 | 20 дней |
| 3079 | Локус S (белая пятнистость) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3080 | Локус SD собак, интенсивность линьки (Shedding) | 3 200 | 20 дней |
| 3081 | Локус А (агути) | 3 200 | 20 дней |
| 3082 | Локус Е (палевый), аллель еА | 3 200 | 20 дней |
| 3083 | Макротромбоцитопения (MTC) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3084 | Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Имерслунд-Гресбека биглей (IGS B, ICM B) | 3 200 | 20 дней |
| 3085 | Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Имерслунд-Гресбека Бордер колли (IGS BC, ICM BC) | 3 200 | 20 дней |
| 3086 | Мезиоверсия клыков верхней челюсти (эффект копья) (MCM) | 3 200 | 20 дней |
| 3087 | Микрофтальмия (RBP4) | 3 200 | 20 дней |
| 3088 | Миотубулярная миопатия (MTM1, XL-MTM) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3089 | Мозжечковая абиотрофия (NCCD) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3090 | Мукополисахаридоз IIIА типа, Синдром Санфилиппо типа А (MPS3А) | 3 200 | 20 дней |
| 3091 | Мукополисахаридоз VII (MPSVII) | 3 200 | 20 дней |
| 3092 | Мукополисахаридоз третьего Б типа (шипперке) | 3 200 | 20 дней |
| 3093 | Мультисистемная дегенерация (CMSD) | 3 200 | 20 дней |
| 3094 | Мультифокальная ретинопатия (CMR1) | 3 200 | 20 дней |
| 3095 | Мультифокальная ретинопатия 2 типа (CMR2) | 3 200 | 20 дней |
| 3096 | Мультифокальная ретинопатия 3 типа (CMR3) | 3 200 | 20 дней |
| 3097 | Мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спаниэлей (DMD-CKCS) | 3 200 | 20 дней |
| 3098 | Нарколепсия доберманов | 3 200 | 20 дней |
| 3099 | Нарколепсия лабрадоров | 3 200 | 20 дней |
| 3100 | Наследственная аритмия и внезапная смерть (RR IVA) | 3 200 | 20 дней |
| 3101 | Наследственная катаракта (HSF4) | 3 200 | 20 дней |
| 3102 | Наследственная катаракта (HSF4) | 3 200 | 20 дней |
| 3103 | Наследственная миопатия | 3 200 | 20 дней |
| 3104 | Наследственная миотония (MC) | 3 200 | 20 дней |
| 3105 | Наследственная миотония (шнауцер) | 3 200 | 20 дней |
| 3106 | Наследственная полинейропатия леонбергеров 1 (LPN1) | 3 200 | 20 дней |
| 3107 | Наследственная полинейропатия леонбергеров 2 (LPN2) | 3 200 | 20 дней |
| 3108 | Наследственная полинейропатия леонбергеров 3 / Паралич гортани (LPPN3) | 3 200 | 20 дней |
| 3109 | Наследственный гиперкератоз подушечек лап (HFH) | 3 200 | 20 дней |
| 3110 | Наследственный гиперкератоз подушечек лап бордоского дога (HFH-B) | 3 200 | 20 дней |
| 3111 | Наследственный нефрит (HN) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3112 | Наследственный носовой паракератоз ретриверов (HNPK) | 3 200 | 20 дней |
| 3113 | Наследственный цероидный липофусциноз австралийской пастушьей собаки12-го типа (NCL12 АС) | 3 200 | 20 дней |
| 3114 | Наследственный энцефалит мопсов (NME) | 3 200 | 20 дней |
| 3115 | Недостаточность / дефицит пируватдегидрогеназы собак (PDP1) | 3 200 | 20 дней |
| 3116 | Недостаточность фактора VII (FVIID) у собак | 3 200 | 20 дней |
| 3117 | Недостаточность фосфофруктокиназы (коккер спаниель, спрингер), | 3 200 | 20 дней |
| 3118 | Нейроаксональная дистрофия (NAD) | 3 200 | 20 дней |
| 3119 | Нейроаксональная дистрофия ротвейлеров (NAD R) | 3 200 | 20 дней |
| 3120 | Нейрональный цероидный липофусциноз 10-го типа собак (NCL10) | 3 200 | 20 дней |
| 3121 | Нейрональный цероидный липофусциноз 12-го типа (NCL12) | 3 200 | 20 дней |
| 3122 | Нейрональный цероидный липофусциноз 1-го типа (NCL1) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3123 | Нейрональный цероидный липофусциноз 2-го типа (NCL2) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3124 | Нейрональный цероидный липофусциноз 4A типа (NCL IVA) (мозжечковая атаксия 4А типа) | 3 200 | 20 дней |
| 3125 | Нейрональный цероидный липофусциноз 5 типа австралийской пастушьей (NCL5) | 3 200 | 20 дней |
| 3126 | Нейрональный цероидный липофусциноз 6-го типа (NCL6) | 3 200 | 20 дней |
| 3127 | Нейрональный цероидный липофусциноз собак 5-го типа (NCL5GR) | 3 200 | 20 дней |
| 3128 | Нейрональный цероидный липофусциноз собак 8-го типа (NCL8S) | 3 200 | 20 дней |
| 3129 | Неонатальная энцефалопатия с судорогами (NEWS) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3130 | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали акит (ARAI A / FEH A) | 3 200 | 20 дней |
| 3131 | Несовершенный амелогенез / Наследственная гипоплазия эмали левреток (ARAI L / FEH L) | 3 200 | 20 дней |
| 3132 | Несовершенный амелогенез собак, Наследственная гипоплазия эмали собак. | 3 200 | 20 дней |
| 3133 | Несовершенный остеогенез биглей (OI b) | 3 200 | 20 дней |
| 3134 | Несовершенный остеогенез такс (OI) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3135 | Нефропатия с потерей белка (PLN) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3136 | Объем мышечной массы уиппетов | 3 200 | 20 дней |
| 3137 | Окрас какао/шоколад Французского бульдога (Cocoa) | 3 200 | 20 дней |
| 3138 | Окрас собак Локус D, аллель d3 (осветленный) без D1 не принимается | 3 200 | 20 дней |
| 3139 | Окрас собак Локус М (Мерль) | 3 200 | 20 дней |
| 3140 | Окрас собак Подпалый/чепрачный окрас с подпалинами | 3 200 | 20 дней |
| 3141 | Окрас собак,Выявление аллели еА у собак, ранее выполнявших тестирование локуса E | 1 600 | 20 дней |
| 3142 | Паралич гортани бультерьеров (LP) | 3 200 | 20 дней |
| 3143 | Паспорт генетической идентификации (ДНК паспорт) | 3 800 | до 45 дней |
| 3144 | Первичная открытоугольная глаукома биглей (POAG Beagle) | 3 200 | 20 дней |
| 3145 | Первичная открытоугольная глаукома рыжих бретонских бассетов (POAG BFB) | 3 200 | 20 дней |
| 3146 | Первичная открытоугольная глаукома шарпеев - первичный вывих хрусталика (POAG-PLL Shar Pei) | 3 200 | 20 дней |
| 3147 | Первичная открытоугольная глаукома Элкхаунд (POAG Elk) | 3 200 | 20 дней |
| 3148 | Первичная цилиарная дискинезия (PCD AM) Аляскинских маламутов | 3 200 | 20 дней |
| 3149 | Первичная цилиарная дискинезия (PCD) | 3 200 | 20 дней |
| 3150 | Первичный вывих хрусталика (PLL) | 3 200 | 20 дней |
| 3151 | Поздняя мозжечковая атаксия (LOA) | 3 200 | 20 дней |
| 3152 | Поликистоз почек бультерьеров (BTPKD) | 3 200 | 20 дней |
| 3153 | Предрасположенность к ожирению (POMC / ADI) | 3 200 | 20 дней |
| 3154 | Прогрессирующая атрофия сетчатки ( bas- PRA) | 3 200 | 20 дней |
| 3155 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA - rcd3) | 3 200 | 20 дней |
| 3156 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA GS) | 3 200 | 20 дней |
| 3157 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA) голден-ретриверов (GR-PRA1 + prcd-PRA) | 4 700 | 20 дней |
| 3158 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-cord1) | 3 200 | 20 дней |
| 3159 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-prcd) | 3 200 | 20 дней |
| 3160 | Прогрессирующая атрофия сетчатки (XL-PRA1) | 3 200 | 20 дней |
| 3161 | Прогрессирующая атрофия сетчатки BBS4 / Синдром Барде-Бидля 4 (PRA-BBS4) | 3 200 | 20 дней |
| 3162 | Прогрессирующая атрофия сетчатки CRD-SWD / PRA-cord2 | 3 200 | 20 дней |
| 3163 | Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-CNGA1 | 3 200 | 20 дней |
| 3164 | Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd1(американкский стаффордширский терьер) | 3 200 | 20 дней |
| 3165 | Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd2 | 3 200 | 20 дней |
| 3166 | Прогрессирующая атрофия сетчатки rcd4 (PRA rcd4) | 3 200 | 20 дней |
| 3167 | Прогрессирующая атрофия сетчатки папильонов и фаленов pap-PRA | 3 200 | 20 дней |
| 3168 | Прогрессирующая атрофия сетчатки тип B1 (PRA B1) | 3 200 | 20 дней |
| 3169 | Прогрессирующая атрофия сетчатки цвергшнауцеров (XLPRA2) | 3 200 | 20 дней |
| 3170 | Прогрессирующая атрофия сетчатки(PRA)голден-ретриверов(GR-PRA2) | 3 200 | 20 дней |
| 3171 | Ранняя глухота Бордер колли (EAOD) | 3 200 | 20 дней |
| 3172 | Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов (AMPN) | 3 200 | 20 дней |
| 3173 | Ранняя прогрессирующая полинейропатия собак (GHPN) | 3 200 | 20 дней |
| 3174 | Семейная нефропатия английских кокер спаниелей (FN) | 3 200 | 20 дней |
| 3175 | Семейная нефропатия спрингер спаниелей (FN Spr) | 3 200 | 20 дней |
| 3176 | Сенсорная атактическая нейропатия (SAN) | 3 200 | 20 дней |
| 3177 | Сенсорная невропатия собак (SN) | 3 200 | 20 дней |
| 3178 | Синдром акральной матуляции (AMS) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3179 | Синдром Барде-Бидля 2 (BBS2) | 3 200 | 20 дней |
| 3180 | Синдром Бернара-Сулье (BSS) | 3 200 | 20 дней |
| 3181 | Синдром Ван ден Энде-Гупта собак (VDEGS) | 3 200 | 20 дней |
| 3182 | Синдром Грисцелли (GS1) | 3 200 | 20 дней |
| 3183 | Синдром длинного интервала QT (LQT) | 3 200 | 20 дней |
| 3184 | Синдром захваченных нейтрофилов (TNS) | 3 200 | 20 дней |
| 3185 | Синдром Мусладина-Люка / Синдром китайского биглей (MLS) | 3 200 | 20 дней |
| 3186 | Синдром недостаточной адгезии лейкоцитов у собак (CLAD) | 3 200 | 20 дней |
| 3187 | Синдром персистирующих мюллеровых протоков (PMDS) | 3 200 | 20 дней |
| 3188 | Синдром Скотта (CSS) | 3 200 | 20 дней |
| 3189 | Синдром сухого глаза и курчавошерстности (CKCSID) | 3 200 | 20 дней |
| 3190 | Синдром Фанкони басенджи (FBS) | 3 200 | 20 дней |
| 3191 | Синдром эпизодического падения (EFS) | 3 200 | 20 дней |
| 3192 | Скелетная дисплазия 2 (SD2) | 3 200 | 20 дней |
| 3193 | Спинальный дизрафизм веймаранеров (SpD) | 3 200 | 20 дней |
| 3194 | Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогами (SCA) | 3 200 | 20 дней |
| 3195 | Спондилокостальный дизостоз собак (SCD) | 3 200 | 20 дней |
| 3196 | Тест на чувствительность к медикаментам | 3 200 | 20 дней |
| 3197 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с Х-хромосомой, Бассет хаунд (XSCID) | 3 200 | 20 дней |
| 3198 | Установление отцовства за каждого животного дополнительно | 3 100 | 45 дней |
| 3199 | Установление родства 2 животных (щенок + кобель; мать бесплатно) | 7 000 | 45 дней |
| 3200 | Устойчивость к микобактериозу (МАС) | 3 200 | 20 дней |
| 3201 | Хондродисплазия (CDPA) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3202 | Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков собак (CDDY, IVDD) | 3 200 | 20 дней |
| 3203 | Центроядерная миопатия (лабрадор, ретривер) | 3 200 | 20 дней |
| 3204 | Циклическая нейтропения (колли) | 3 200 | 20 дней |
| 3205 | Цистинурия 2A типа собак (CYST2A) | 3 200 | 20 дней |
| 3206 | Цистинурия 2B типа собак (CYST2B) | 3 200 | 20 дней |
| 3207 | Цистинурия SLC3A1 (Cystinuria) (ньюфаундленд) | 3 200 | 20 дней |
| 3208 | Цистинурия бульдогов (Cys BD) | 3 200 | 20 дней |
| 3209 | Чувствительность к фенобарбиталу (MDR ph) собак | 3 200 | 20 дней |
| 3210 | Ювенильная идиопатическая эпилепсия (BFJE) | 3 200 | 20 дней |
| 3211 | Ювенильная миоклоническая эпилепсия Родезийских риджбеков (JME) | 3 200 | 20 дней |
| 3212 | Ювенильная энцефалопатия / Ювенильная эпилепсия (JBD) | 3 200 | 20 дней |
| 3213 | Ювенильный паралич гортани/Полинейропатия (JLPP) | 3 200 | 20 дней |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СОБАК |
|||
| Код | Наименование исследования | Цена, ₽ | Срок |
| 6000 | Генетический комплекс длина шерсти 5 мутаций (L1, L2, L3, L4, L5) | 15 100 | 20 дней |
| 6001 | Генетический комплекс длина шерсти афганской борзой (L4, L5) | 6 300 | 20 дней |
| 6002 | Генетический комплекс длина шерсти самоеда (L1, L2) | 6 300 | 20 дней |
| 6003 | Генетический комплекс длина шерсти французкого бульдога (L1, L4) | 6 300 | 20 дней |
| 6004 | Генетический комплекс для австралийской овчарки (Прогрессирующая атрофия сетчатки собак (PRA), Тест на чувствительность к медикаментам, Аномалия глаз колли (CEA от Collie Eye Anomaly), Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Наследственная катаракта (HSF4), Нейрональный цероидный липофусциноз 6-го типа (NCL6).) | 17 300 | 20 дней |
| 6005 | Генетический комплекс для австралийской пастушьей собаки (Прогрессирующая атрофия сетчатки собак (PRA), Тест на чувствительность к медикаментам, Первичный вывих хрусталика (PLL)) | 6 900 | 20 дней |
| 6006 | Генетический комплекс для Аляскинский маламут расширенный (Хроматопсия (дневная слепота) маламутов и миниатюрных австралийских овчарок (AMAL), Первичная цилиарная дискинезия Аляскинских маламутов (PCD AM), Ранняя прогрессирующая полинейропатия маламутов (AMPN)) | 9 200 | 20 дней |
| 6007 | Генетический комплекс для американского булли краткий (егенеративная миелопатия Экзон 2 (DM Ex2), Нейрональный цероидный липофусциноз 4A типа (NCL IVA)) | 6 300 | 20 дней |
| 6008 |
Генетический комплекс для американского булли расширенный (Гиперурикозурия (HUU), Дегенеративная миелопатия Экзон 2 (DM Ex2), Нейрональный цероидный липофусциноз 4A типа (NCL IVA), Нейрональный цероидный липофусциноз 10-го типа (NCL10), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-crd1), Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA-crd2)) |
17 300 | 20 дней |
| 6009 | Генетический комплекс для американского бульдога (Врожденный ихтиоз (ICT-B / CI / ARCI), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Нейрональный цероидный липофусциноз 10-го типа (NCL10)) | 9 200 | 20 дней |
| 6010 | Генетический комплекс для американского питбультерьера (Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd2 (американский пит-бультерерьер), Мозжечковая атаксия)) | 9 200 | 20 дней |
| 6011 | Генетический комплекс для американского стаффоширского терьера (Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU), Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-crd1(американкский стаффордширский терьер), Мозжечковая атаксия) | 9 200 | 20 дней |
| 6012 | Генетический комплекс для Английский кокер спаниель (Семейная нефропатия английских кокер спаниелей (FN),Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd) | 6 300 | 20 дней |
| 6013 | Генетический комплекс для английского бульдога (Гиперурикозурия, Мультифокальная ретинопатия, Дегенеративная миелопатия) | 6 300 | 20 дней |
| 6014 | Генетический комплекс для английского бульдога расширенный (Гиперурикозурия (HUU), Цистинурия бульдогов (Cys-bd)) | 12 100 | 20 дней |
| 6015 | Генетический комплекс для басенджи (Синдром Фанкони басенджи (FBS), Прогрессирующая атрофия сетчатки (bas-PRA)) | 6 300 | 20 дней |
| 6016 | Генетический комплекс для бассет хаунда (Болезнь Виллебранда I-го типа (vWD type I), Дегенеративная миелопатия (DM Ex2), Тяжелый комбинированный иммунодефицит, сцепленный с Х-хромосомой (X-SCID), Хондродисплазия (CDPA), Хондродистрофия с риском дегенерации межпозвоночных дисков (CDDY, IVDD)) | 11 800 | 20 дней |
| 6017 | Генетический комплекс для бернских зенненхундов (Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU), Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Болезнь Виллибранда (von Willebrand disease, vWD)) | 7 700 | 20 дней |
| 6018 | Генетический комплекс для биглей расширенный (Гипокаталазия, акаталазия (CAT), Мальабсорбция кишечного кобаламина, синдром Имерслунд-Гресбека биглей (IGS B, ICM B), Мозжечковая абиотрофия (NCCD), Недостаточность фактора VII (FVIID), Несовершенный остеогенез биглей (OI b), Синдром Мусладина-Люка / Синдром китайского бигля (MLS)) | 17 300 | 20 дней |
| 6019 | Генетический комплекс для бобтейла (Коллапс, связанный с физическими нагрузками, Тест на чувствительность к медикаментам , Первичная цилиарная дискинезия (PCD)) | 7 300 | 20 дней |
| 6020 | Генетический комплекс для большого швейцарского зенненхунда (Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Генетика длины шерсти собак, Болезнь Виллибранда (von Willebrand disease, vWD)) | 9 200 | 20 дней |
| 6021 | Генетический комплекс для бурбулей (Гиперурикозурия (Hyperuricosuria, HUU), Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Тест на чувствительность к медикаментам, Злокачественная гипертермия (MH), Мультифокальная ретинопатия (CMR1)) | 15 100 | 20 дней |
| 6022 | Генетический комплекс для веймаранера (Гипомиелинизация ЦНС / Синдром трясущихся щенков веймаранеров (HYM (SPS)), Спинальный дизрафизм веймаранеров (SpD)) | 6 300 | 20 дней |
| 6023 | Генетический комплекс для вельш корги кардиган/пемброк (Прогрессирующая атрофия сетчатки собак (PRA), Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Болезнь Виллибранда (von Willebrand disease, vWD, Генетика длины шерсти собак (доминантная коротко шерстность)) | 12 100 | 20 дней |
| 6024 | Генетический комплекс для венгерской выжлы (Длина шерсти, мутация p.C95F (c.284G>T), Дегенерация коры мозжечка новорожденных / Мозжечковая абиотрофия (NCCD V)) | 6 300 | 20 дней |
| 6025 | Генетический комплекс для вест хайленд уайт терьер (Глобоидно-клеточная лейкодистрофия (Болезнь Краббе), Дефицит пируваткиназы (PKdef) у собак, Краниомандибулярная остеопатия (CMO)) | 9 200 | 20 дней |
| 6026 | Генетический комплекс для восточноевропейская / белая швейцарская/ немецкая овчарка (Дегенеративная миелопатия, Злокачественная гипертермия, Тест на чувствительность к медикаментам) | 9 200 | 20 дней |
| 6027 | Генетический комплекс для голден ретриверов расширенный (Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA) голден-ретриверов (GR-PRA1+prcd-PRA), Прогрессирующая атрофия сетчатки голден ретриверов GR-PRA2, Ихтиоз голден ретриверов (ICT-A), Нейрональный цероидный липофусциноз собак 5-го типа (NCL5GR), Сенсорная атактическая нейропатия (SAN)) | 14 800 | 20 дней |
| 6028 | Генетический комплекс для Джек Рассел / Парсон Рассел Терьер (Спиноцеребеллярная атаксия с миокимией и/или судорогами (SCA), Поздняя мозжечковая атаксия (LOA)) | 6 300 | 20 дней |
| 6029 | Генетический комплекс для доберманов (Болезнь Виллебранда, Нарколепсия доберманов, Дилатационная кардиомиопатия)) | 9 200 | 20 дней |
| 6030 | Генетический комплекс для дратхаара (Болезнь Фон Виллебранда 2 типа (vWDII), Длина шерсти на морде(furnishings), Тест на наследование окраса KB (доминантный черный)) | 9 200 | 20 дней |
| 6031 | Генетический комплекс для ирландских волкодавов (Генетика длины шерсти собак, Дилатационная кардиомиопатия (DCM)) | 6 300 | 20 дней |
| 6032 | Генетический комплекс для йоркширских терьеров (Прогрессирующая атрофия сетчатки, Злокачественная гипертермия, Дегенеративная миелопатия, Гиперурикозурия, Первичный вывих хрусталика) | 12 100 | 20 дней |
| 6033 | Генетический комплекс для кавалер кинг чарльз спаниелей (Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Синдром эпизодического падения (EFS) NEW, Синдром сухого глаза и курчавошерстности (CKCSID)NEW, Мышечная дистрофия кавалер кинг чарльз спаниелей (DMD-CKCS)) | 12 100 | 20 дней |
| 6034 | Генетический комплекс для кане корсо (Мультифокальная ретинопатия (CMR1), Аномалия скелета, зубов и сетчатки системная (DSRA), Нейрональный цероидный липофусциноз 1-го типа (NCL1)) | 9 200 | 20 дней |
| 6035 | Генетический комплекс для керри-блю терьера (Болезнь Виллибранда (von Willebrand disease, vWD) , Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (DM Ex2)) | 6 300 | 20 дней |
| 6036 | Генетический комплекс для кинг чарльз спаниель (Синдром эпизодического падения (EFS), Дегенеративная миелопатия. Экзон 2 (DM Ex2)) | 6 300 | 20 дней |
| 6037 | Генетический комплекс для китайской хохлатой (Прогрессирующая атрофия сетчатки собак (PRA), Дегенеративная миелопатия собак (ДМ), Первичный вывих хрусталика (PLL)) | 9 200 | 20 дней |
